Gewichtstabelle
Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über das Gewicht unserer Bleche und Platten.
für Bleche / Platten in 3.7164
| Stärke mm | Gewicht kg/m2 |
| 2,54 mm | 11,25 kg/m2 |
| 5 mm | 22,15 kg/m2 |
| 6,35 mm | 28,13 kg/m2 |
| 8 mm | 35,44 kg/m2 |
| 10 mm | 44,30< kg/m2 |
| 13 mm | 56,26 kg/m2 |
| 16 mm | 70,88 kg/m2 |
| 18 mm | 79,74 kg/m2 |
| 20 mm | 88,60 kg/m2 |
| 25,4 mm | 112,52 kg/m2 |
| 31,75 mm | 140,65 kg/m2 |
| 35 mm | 155,05 kg/m2 |
| 40 mm | 177,20 kg/m2 |
| 45 mm | 199,35 kg/m2 |
| 51 mm | 225,04 kg/m2 |
| 55 mm | 243,65 kg/m2 |
| 60 mm | 265,80 kg/m2 |
| 65 mm | 287,95 kg/m2 |
| 70 mm | 310,10 kg/m2 |
| 76,2 mm | 337,57 kg/m2 |
| 80 mm | 354,40 kg/m2 |
| 85 mm | 376,55 kg/m2 |
| 90 mm | 398,70 kg/m2 |
| 95,25 mm | 421,96 kg/m2 |
| 101,60 mm | 450,09 kg/m2 |
| 110 mm | 487,30 kg/m2 |
| 115 mm | 509,45 kg/m2 |
| 135 mm | 598,05 kg/m2 |
| 155 mm | 686,65 kg/m2 |
| 180 mm | 797,40 kg/m2 |
| 200 mm | 886,00 kg/m2 |




